| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 0310 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 5168 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 9849 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 8279 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 3037 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 2950 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 3392 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 2979 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 0868 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 5425 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 1586 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 5640 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 2569 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 3078 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 4502 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 9091 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 5670 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 1056 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 2205 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 1180 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Chinapools Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.


















